Overzicht baten en lasten
Baten en Lasten per deelprogramma | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2024 | 2024 |
01 Economie en Ruimte | 66.020 | 75.385 | 42.892 |
01.1 Economie en werkgelegenheid | 32.203 | 33.221 | 15.567 |
Lasten | 39.815 | 43.126 | 35.528 |
Baten | 7.611 | 9.904 | 19.961 |
01.2 Mobiliteit | 13.768 | 15.246 | 8.133 |
Lasten | 45.721 | 51.947 | 49.951 |
Baten | 31.953 | 36.701 | 41.818 |
01.3 Wonen | 20.049 | 26.918 | 19.193 |
Lasten | 47.152 | 63.788 | 52.723 |
Baten | 27.103 | 36.870 | 33.530 |
02 Leefomgeving en Veiligheid | 88.326 | 89.940 | 86.988 |
02.1 Kwaliteit leefomgeving | 51.105 | 51.823 | 51.312 |
Lasten | 129.005 | 135.107 | 136.241 |
Baten | 77.899 | 83.283 | 84.929 |
02.2 Veiligheid | 37.221 | 38.116 | 35.675 |
Lasten | 42.668 | 44.622 | 45.324 |
Baten | 5.447 | 6.506 | 9.648 |
03 Vitaal en Sociaal | 534.071 | 559.761 | 549.362 |
03.1 Werk en inkomen | 102.232 | 102.512 | 103.117 |
Lasten | 297.241 | 324.605 | 321.402 |
Baten | 195.010 | 222.093 | 218.285 |
03.2 Onderwijs | 34.003 | 33.756 | 30.687 |
Lasten | 47.762 | 54.733 | 48.609 |
Baten | 13.760 | 20.976 | 17.922 |
03.3 Welzijn, gezondheid, zorg en diversiteit | 323.765 | 348.241 | 345.557 |
Lasten | 345.761 | 392.389 | 386.183 |
Baten | 21.995 | 44.147 | 40.626 |
03.4 Sport en bewegen | 25.892 | 26.369 | 21.929 |
Lasten | 38.142 | 39.169 | 35.159 |
Baten | 12.250 | 12.799 | 13.230 |
03.5 Cultuur en evenementen | 48.179 | 48.883 | 48.072 |
Lasten | 70.192 | 75.443 | 73.755 |
Baten | 22.013 | 26.560 | 25.684 |
04 Dienstverlening en bestuur | -688.417 | -725.086 | -742.468 |
04.1 Dienstverlening | 12.931 | 13.714 | 12.459 |
Lasten | 17.968 | 19.519 | 18.203 |
Baten | 5.037 | 5.805 | 5.744 |
04.2 College, raad, wijkvernieuwing en wijkontwikkeling | 4.260 | -4.151 | -6.756 |
Lasten | 46.782 | 117.876 | 105.990 |
Baten | 42.522 | 122.027 | 112.746 |
04.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien | -845.824 | -881.219 | -890.591 |
Lasten | 10.140 | 10.140 | 7.412 |
Baten | 855.963 | 891.358 | 898.003 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 140.215 | 146.569 | 142.420 |
Lasten | 153.427 | 164.666 | 158.700 |
Baten | 13.212 | 18.097 | 16.280 |
04 Specificatie van 04.3 en 04.4 | -705.608 | -734.649 | -748.171 |
---|---|---|---|
04.3 Algemene inkomsten* en post onvoorzien | -845.824 | -881.219 | -890.591 |
Algemene Inkomsten | -846.009 | -881.404 | -890.591 |
Lasten | 9.955 | 9.955 | 7.412 |
Baten | 855.963 | 891.358 | 898.003 |
Post Onvoorzien | 185 | 185 | 0 |
Lasten | 185 | 185 | 0 |
04.4 Overhead en ondersteuning organisatie | 140.215 | 146.569 | 142.420 |
Overhead | 133.911 | 140.764 | 135.748 |
Lasten | 143.339 | 151.072 | 147.063 |
Baten | 9.428 | 10.309 | 11.315 |
Ondersteuning organisatie | 6.304 | 5.806 | 6.806 |
Lasten | 7.957 | 7.203 | 8.342 |
Baten | 1.653 | 1.397 | 1.536 |
Werken Derden | 0 | 0 | -135 |
Lasten | 2.131 | 6.391 | 3.294 |
Baten | 2.131 | 6.391 | 3.429 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
Lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten en lasten | 0 | 0 | -63.226 |
---|
* De Algemene inkomsten betreffen de algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten totaal | Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening |
---|---|---|---|
Lasten totaal | 1.331.776 | 1.537.127 | 1.475.180 |
Lasten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.293.058 | 1.452.844 | 1.382.061 |
Toevoegingen Reserves | 38.718 | 84.283 | 93.120 |
Baten totaal | 1.331.776 | 1.537.127 | 1.538.407 |
Baten totaal (exclusief reservemutaties) | 1.281.771 | 1.436.381 | 1.439.161 |
Onttrekkingen Reserves | 50.005 | 100.745 | 99.245 |
Totaal Saldo Baten en Lasten (exclusief reservemutaties) | 11.287 | 16.463 | -57.100 |
Totaal Reservemutaties | -11.287 | -16.463 | -6.126 |
Gerealiseerd Resultaat | 0 | 0 | -63.226 |
De toelichting op de baten en lasten is opgenomen bij de betreffende programma's.