Subsidies en inkomensoverdrachten
Deelprogramma | (bedragen X 1.000 euro) | |||
|
| Primitieve Begroting | Actuele Begroting | Rekening 2024 |
---|---|---|---|---|
(leeg) | Hulpkostenplaatsen | 0 | 0 | 13 |
01.1 | Economie en werkgelegenheid | 8.318 | 9.363 | 8.413 |
01.2 | Mobiliteit | 1.644 | 1.644 | 2.629 |
01.3 | Wonen | 777 | 6.917 | 8.647 |
02.1 | Kwaliteit leefomgeving | 9.050 | 8.822 | 8.156 |
02.2 | Veiligheid | 26.242 | 28.312 | 28.139 |
03.1 | Werk en inkomen | 197.794 | 211.081 | 212.884 |
03.2 | Onderwijs | 14.742 | 26.555 | 16.954 |
03.3 | Welzijn, gezondheid en zorg | 316.263 | 335.603 | 341.182 |
03.4 | Sport en bewegen | 4.561 | 4.887 | 3.676 |
03.5 | Cultuur | 33.335 | 37.264 | 35.433 |
04.1 | Dienstverlening | 5.041 | 5.488 | 5.166 |
04.2 | College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken | 8.585 | 23.754 | 15.936 |
04.3 | Algemene inkomsten en post onvoorzien | 0 | 0 | 108 |
04.4 | Overhead en ondersteuning organisatie | 763 | 763 | 709 |
Eindtotaal |
| 627.116 | 700.456 | 688.045 |