SIF-middelen
Overzicht SIF (bedragen x 1 euro) | Deel programma | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Intensiveringsmiddelen RE | 1.1 | 1.350 | 1.482 | -132 |
Suikerzijde | 1.1 | 2.920 | 1.542 | 1.378 |
Intensiveringsmiddelen Mobiliteit | 1.2 | 4.315 | 4.165 | 150 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie | 1.2 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Binnenstadsprogramma | 1.2 | 935 | 991 | -56 |
Ringsparen | 1.2 | 454 | 211 | 243 |
Intensiveringsmiddelen Wonen | 1.3 | 1.347 | 2.871 | -1.524 |
Intensiveringsmiddelen GGE | 1.3 | 8.832 | 7.977 | 855 |
Accu Duinkerkenstraat | 1.3 | 435 | 4 | 431 |
Circulaire Economie | 1.3 | 697 | 124 | 573 |
Volkshuisvestingsfonds | 1.3 | 500 | 166 | 334 |
Flexwonen | 1.3 | 4.500 | 0 | 4.500 |
Meer betaalbare woningen | 1.3 | 854 | 1 | 853 |
Actieplan Sociale Huur | 1.3 | 500 | 100 | 400 |
Skeave Huse | 1.3 | 595 | 109 | 486 |
Intensiveringsmiddelen Leefkwaliteit | 2.1 | 1.794 | 1.493 | 301 |
Cultuurwaardering | 2.1 | 742 | 395 | 347 |
Plan- en investeringskosten Stadspark | 2.1 | 945 | 468 | 477 |
Tijdelijke fietsmaatregelen | 2.1 | 1.073 | 797 | 276 |
Wijkvernieuwing | 4.2 | 72.30 | 6.042 | 1.188 |
Wijkvernieuwing | 4.2 | 1.500 | 1.500 | 0 |
Overig SIF | Divers | 2.503 | 2.723 | -220 |
Taakstelling SIF | 1.2 | -200 | 0 | -200 |
SIF plankosten | Divers | 5.010 | 2.982 | 2.028 |
totaal SIF |
| 49.831 | 37.143 | 12.688 |