Kasgeldlimiet, Renterisiconorm en Leningenportefeuille
Kasgeldlimiet
In 2024 is de wettelijke kasgeldlimiet niet overschreden en heeft de gemeente Groningen voldaan aan de wettelijke normen.
Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000 euro) | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
---|---|---|---|---|
Vlottende schulden | 109.667 | 116.589 | 122.638 | 50.784 |
Vlottende middelen | 9.377 | 19.417 | 21.417 | 27.483 |
Netto vlottende schulden | 100.290 | 97.173 | 101.222 | 23.301 |
Begrotingstotaal 2024 | 1.293.058 | 1.293.058 | 1.293.058 | 1.293.058 |
Kasgeldlimiet 8,5% van begrotingstotaal | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Ruimte tot de kasgeldlimiet | 9.710 | 12.827 | 8.778 | 86.699 |
Renterisiconorm
Uit de volgende tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2024 onder de wettelijke norm is gebleven.
Rente risiconorm en renterisico's vaste schuld (bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Begrotingstotaal | 1.293.058 | 1.372.365 | 1.339.085 | 1.364.583 |
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage | 20% | 20% | 20% | 20% |
Rente risiconorm | 259.000 | 274.000 | 268.000 | 273.000 |
Aflossingen en renteherziening | 152.263 | 172.532 | 62.207 | 97.577 |
Ruimte onder renterisiconorm | 106.737 | 101.468 | 205.793 | 175.423 |
Kredietrisico’s op verstrekte gelden
In dit onderdeel worden per groep de kredietrisico’s op verstrekte geldleningen getoond.
Risicogroep (bedragen x 1.000 euro) | Restantschuld per 31-12-2024 | Deel uitstaande leningen % |
---|---|---|
Grondexploitatiemaatschappij Meerstad | 296.900 | 74,05% |
Overheidsbanken en schatkistbankieren | 6.669 | 1,66% |
Woningcorporaties met garantie WSW | 40.092 | 10,00% |
Financiële instellingen (AA en hoger) | 2.476 | 0,62% |
Overige toegestane instellingen volgens Treasury statuut | 53.751 | 13,41% |
Particulieren | 1.074 | 0,27% |
Niet toegestane instellingen volgens Treasury statuut | 0 | 0,00% |
Totaal Risicodragend | 400.962 | 100,00% |
Voorzieningen langlopende leningen | -350 |
|
Totaal Balanspositie | 400.612 |
|
Opgenomen leningen
Mutaties in Leningenportefeuille leningen OG | Bedrag x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 1.487.418 |
|
Bij: Nieuwe leningen | 60.000 | 2,54% |
Af: Reguliere aflossingen | 103.679 | 3,69% |
Af: Vervroegde aflossingen | 1.651 | 0,00% |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | 0,00% |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | 0,00% |
Stand per 31 december 2024 | 1.442.088 | 1,79% |
Uitgezette leningen
Mutaties in portefeuille leningen UG | Som leningen x 1.000 euro | Gemiddelde rente |
---|---|---|
Stand per 1 januari 2024 | 378.862 |
|
Bij: Nieuwe leningen | 0 | 0,00% |
Af: Reguliere aflossingen | 21.410 | 3,23% |
Af: Vervroegde aflossingen | 0 | 0,00% |
Af: Renteaanpassing (oud percentage) | 0 | 0,00% |
Bij: Renteaanpassing (nieuw percentage) | 0 | 0,00% |
Stand per 31 december 2024 | 357.452 | 2,04% |
Vervroegde aflossing langlopende leningen
Op basis van de contractvoorwaarden is een lening, ten behoeve van het 'Project Spoed voor Jeugd Groningen', vervroegd afgelost (1,1 miljoen euro). Daarnaast is er vervroegde aflossing in verband met de contract- en schuldoverneming van N.V. Groninger Monumenten Fonds door de gemeente Groningen (551 duizend euro).