Langlopende schulden
Geldleningen
GELDLENINGEN |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Opgenomen geldleningen | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 31-12-2024 |
|
Obligatieleningen | 202.500 | 20.000 | 35.000 | 187.500 | 2.798 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.003.859 | 20.000 | 68.584 | 955.275 | 18.842 |
Openbare lichamen | 259.800 | 20.000 | 1.100 | 278.700 | 4.096 |
Overige binnenlandse sectoren | 1.260 | 0 | 646 | 614 | 3 |
Buitenlandse instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal opgenomen langlopende leningen | 1.487.419 | 60.000 | 105.330 | 1.442.089 | 25.759 |
Eind september 2024 hebben we een drietal consolidatieleningen aangetrokken van in totaal 60 miljoen euro. Begin 2024 is de overname van de leningen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) afgerond, groot 1,3 miljoen euro. De leningen zijn overgenomen door de gemeente Groningen wegens het opheffen van het Groninger Monumentenfonds NV. Van de aflossingen zijn 75,3 miljoen euro eindaflossingen, een vervroegde aflossing van 1,1 miljoen euro en de rest reguliere.
Waarborgen
WAARBORGSOMMEN |
|
|
|
---|---|---|---|
bedragen x 1.000 euro | Boekwaarde | mutatie | Boekwaarde |
- Gemeente grond/ vergunningspas parkeren | 1.134 | 133 | 1.267 |
- Benzinepasjes | 16 | 0 | 16 |
- Toegangspasjes/sleutels | 81 | 23 | 104 |
Totaal waarborgsommen | 1.231 | 156 | 1.387 |
De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden sleutelgelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050.