Toelichtingen op de voorzieningen
Omschrijving | Doel | Saldo | Beoordeling niveau | Toelichting mutaties 2024 |
---|---|---|---|---|
Afkoop onderhoud begraafplaats | Deze voorziening dient voor het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeve van het onderhoud van graven. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV | 4.443 | Voldoende | Er is 464 duizend euro onttrokken voor jaarlijks onderhoud. Er is 369 duizend euro toegevoegd i.v.m. 10e jaar schijf voorziening en een extra dotatie van 115 duizend euro om voorziening op toereikend niveau te krijgen. |
Afvalstoffenheffing | Deze voorziening dient voor het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing. | 9.323 | Voldoende | Er is onttrokken een bedrag van 954 duizend euro bij de begroting voor tariefsverlaging en initiatiefvoorstel afvalpreventie, voor 557 duizend euro is onttrokken i.v.m. voorfinanciering van het project Afval-BOR-2024 (raadsbesluit). Dotaties betreffen de opbrengst vanuit verkoop ARCG 6,170 miljoen euro, begrotingswijziging voor hogere baten van 605 duizend euro in het 3e verzamel raadsvoorstel begrotingswijzigingen en 485 duizend euro op het rekening resultaat afvalstoffenheffing 2024. |
Euvelgunnerweg 17 | Deze voorziening dient voor dekking van de compensatie voor de huur van pand Euvelgunnerweg overeengekomen met de stichting het Viaduct voor de eerste vijf jaar | 282 | Voldoende | Er is 20 duizend euro conform de begroting gedoteerd. Het exploitatietekort van 32 duizend euro is onttrokken aan de voorziening. |
Groot onderhoud gebouwen | Deze voorziening dient om het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 1.360 | Voldoende | Gedurende 2024 is voor 333 duizend euro aan groot onderhoud uitgevoerd cf het MJOP Facilitair en er is 1,046 miljoen euro gedoteerd o.b.v. het MJOP van 20 jaar. Er is in 2024 een bedrag van 293 duizend euro vrijgevallen i.v.m. het besluit omtrent de revitalisering van het pand Duinkerkenstraat 45. |
Groot onderhoud gebouwen | Deze voorziening dient om het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 485 | Voldoende | Bij de overname van de GMF-panden op 1 december 2023 door de gemeente Groningen zijn meerjarige onderhoudsplannen gemaakt voor de diverse panden. Dit resulteert in een jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening per pand, totaal voor 2024 was dit 266 duizend euro. Voor onderhoud is dit jaar 46 duizend euro onttrokken. |
Groot onderhoud gebouwen | Deze voorziening dient om het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 21.963 | Voldoende | Er is 5,379 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening, 1,9 miljoen euro meer dan begroot. We hebben een aanvullende dotatie gedaan doordat voor geheel vastgoed het onderhoud opnieuw is aanbesteed, tevens heeft er een nulmeting plaatsgevonden of het geplande onderhoudsniveau in de meerjarenbegroting MJOP Vastgoedbeheer toereikend is. Hieruit is naar voren gekomen dat in de huidige meerjarenonderhoudsbegroting onvoldoende middelen gereserveerd zijn voor Dakbeveiliging, Priva Regelkasten, Gebouwautomatisering en controlesystemen (GACS) en voor Park Selwerd. |
Groot onderhoud gebouwen | Deze voorziening dient om het onderhoud van het gemeentehuis Ten Boer te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 1.351 | Voldoende | Er is 110 duizend euro gedoteerd aan de voorziening conform begroting. Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden, ook conform begroting. |
Groot onderhoud gebouwen | Deze voorziening dient om het onderhoud van gebouwen gemeentewerf en brandweer Ten Boer te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 192 | Voldoende | Er is 40 duizend euro gedoteerd aan de voorziening, conform begroting. Er is 10 duizend euro onttrokken aan de voorziening voor onderhoud. |
Groot onderhoud Oosterpoort | Deze voorziening dient ter dekking van groot onderhoud aan de Oosterpoort/ Stadsschouwburg. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 1.481 | Voldoende | Voor de Trompsingel 27 is 108 duizend euro gedoteerd conform begroting en 28 duizend euro onttrokken aan de voorziening, hiervoor was 12 duizend euro begroot aan onttrekking onderhoud. Voor Trompsingel 27 wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd i.v.m. aanstaande nieuwbouw. |
Groot onderhoud Welzijn | Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 1.535 | Voldoende | Er is 711 duizend euro gedoteerd aan de voorziening, begroot was 628 duizend euro, de toename wordt verklaard door een aanvullende dotatie voor herstel van verzakkingen aan een pand. Aan onttrekkingen was begroot 504duizend euro, hiervan is gerealiseerd 303 duizend euro. De onderschrijding wordt verklaard door doorschuiven naar 2025 van het geplande onderhoud. |
Hortus - Biotoop Haren | Deze voorziening dient ter dekking van de kosten van achterstallig onderhoud van de biotoop van de Hortus | 245 | Voldoende | Er resteert nog een betaling voor het vervangen van de middenspanningskabel, hiervoor zijn nog voldoende middelen in de voorziening beschikbaar. Voor onderhoud is 76 duizend euro onttrokken. |
Juridische procedures | Deze voorziening dient ter dekking van juridische procedures. | 0 | Opheffen | afgerond in 2024 |
Legaat Andrea Elkenbracht | Deze voorziening dient om begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid stellen een voortgezette muziekstudie in het buitenland te volgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV | 191 | Voldoende | De onttrekking van 5 duizend euro in 2024 heeft betrekking op de uitkering. |
Nazorgvoorziening | Deze voorziening dient voor nazorg voor diverse bodemsaneringslocaties, w.o. Beckerweg Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1b BBV | 35 | Voldoende | Er is in 2024 50 duizend euro toegevoegd om de voorziening op termijn op voldoende niveau te houden en 68 duizend euro onttrokken voor beheer- en onderhoudskosten van diverse locaties bodemsanering. |
Onderhoud cultuurgebouwen | Deze voorziening dient ter dekking van toekomstig onderhoud aan het Forum. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 203 | Voldoende | Het Groninger Forum werkt met een kostendekkende exploitatie, het exploitatiesaldo is verrekend met de voorziening. |
Onderhoud museum | De voorziening heeft als doel het opvangen van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 2.473 | Voldoende | Het Groninger Museum werkt met een kostendekkende exploitatie, het exploitatiesaldo is verrekend met de voorziening. |
Onderhoud panden kostprijsdekkende huur | Deze voorziening dient ter dekking van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 3.662 | Voldoende | Er is 115 duizend euro gedoteerd aan de voorziening, conform begroting. Er is 40 duizend euro onttrokken aan de voorziening conform begroting |
Onderhoud parkeergarages | De voorziening heeft als doel het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf. | 5.074 | Voldoende | Er is 2,323 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening in 2024, dat is 518 duizend euro meer dan begroot. Voor de euroborg-garage is een aanvullende dotatie gedaan van 518 duizend euro i.v.m. extra kosten voor de vervanging van de ventilatie, hier was in het MJOP geen rekening mee gehouden. Begroot aan onttrekkingen was 1,9 miljoen euro aan planmatig onderhoud, hiervan is 1,180 miljoen euro gerealiseerd. De lagere onderhoudskosten worden enerzijds verklaard door het doorschuiven van deze werkzaamheden naar 2025 voor circa 600 duizend euro, het restant wordt verklaard door werkzaamheden die goedkoper zijn uitgevallen. |
Onderhoud sportaccommodaties | Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 5.241 | Voldoende | De mutaties betreffen de reguliere dotatie, voor 2024 is dit 2,317 miljoen euro en de onttrekking voor aanwending voor het in 2024 uitgevoerde onderhoud namelijk 1,675 miljoen euro. |
Onderhoud Tennisvelden | Deze voorziening dient om het onderhoud van de tennisvelden in de voormalige gemeente Ten Boer te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 155 | Voldoende | In 2024 is alleen de jaarlijkse dotatie van 11 duizend gemuteerd. Er volgt nog overleg in 2025 met de Tennisclub wanneer er onderhoud nodig is. |
Onderhoud vensterscholen | Deze voorziening dient ter dekking van schommelingen in de onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 4.499 | Voldoende | Er is 1,166 miljoen euro gedoteerd aan de voorziening conform begroting. Er is 636 duizend euro onttrokken aan de voorziening onderhoud, hiervoor was begroot 1,085 miljoen euro. De onderschrijding van 449 duizend euro wordt voornamelijk verklaard door de Eikenlaan waar circa 300 duizend euro in opdracht staat om voor 2025 te worden uitgevoerd. |
Pensioenaanspraken politieke ambtsdragers | Deze voorziening dient ter dekking van de pensioenlasten van voormalige burgemeesters en wethouders (voor 2006). Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV | 7.231 | Voldoende | Aan het einde van 2024 is de contante waarde hoger dan in 2023 door een rentedaling van bijna 1% wat zorgt voor een totale dotatie van 1,78 miljoen euro. Naast deze ontwikkeling zijn er kapitaaloverdrachten geweest van 4 personen vanuit ASR naar de Gemeente Groningen ter hoogte van 1,45 miljoen euro. Deze overdrachten zijn in de begroting opgenomen en zorgen niet voor een afwijking in de jaarrekening. Het verklaart wel waarom de totale dotatie 3,23 miljoen betreft. |
Reorganisatie | Deze voorziening dient voor de dekking van kosten van boventalligheid als gevolg van reorganisaties. Bijvoorbeeld de vorming van het SSC. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV | 1.740 | Voldoende | De hoogte van de voorziening is op basis van het bestaande beleid en nog geldende sociaal plan per 31 december 2024 opnieuw bepaald. De onttrekking van 1,363 miljoen euro heeft betrekking op de uitbetaalde loonkosten 2024 van medewerkers in de voorziening. Daarnaast was er sprake van een vrijval van 52 duizend euro als gevolg van geplaatste kandidaten. De dotatie van 722 duizend euro is met name vanwege aantal huidige herplaatsingskandidaten langer in het herplaatsingstraject zitten. Het betreft geen nieuwe medewerkers, maar medewerkers die al opgenomen waren conform het geldende sociale plan. |
Riolering groot onderhoud | De voorziening is bedoeld als dekking van het onderhoud op de langere termijn. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 1.111 | Voldoende | Er is 369 duizend euro toegevoegd voor de projecten uit het onderhoudsprogramma 2024 en 344 duizend euro onttrokken voor de projecten uit eerdere jaren. Voor de voorfinanciering project afval BOR24 is 159 duizend euro onttrokken Vanuit de slotboeking op volledige kostendekkendheid is voor het resultaat 2024 een bedrag 528 duizend euro onttrokken. |
Riolering vervangingsinvesteringen | Spaarbedragen voor toekomstige investeringen | 0 | Opheffen | Er is 532 duizend euro ingezet om de investeringen hiermee te verlagen, de voorziening is nu leeg en zal per 1-1-2025 worden opgeheven |
RVU regeling vervroegde uittreding | Deze voorziening dient voor de dekking van kosten van de regeling vervroegde uittreding van personeel. De RVU is een verplichting vanuit de CAO, zie artikel 2.11 CAO. | 662 | Voldoende | Voor de vorming van de voorziening is in 2024 een bedrag van 662 duizend euro gedoteerd. |
Spaarverlof | Voorziening wordt gevormd ter dekking van het aangemerkt spaarverlof op het moment dat dit wordt opgenomen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV | 4.376 | Voldoende | Vanaf 2022 is het verplicht om een voorziening op te nemen voor het spaarverlof. De onttrekking in 2024 van 300 duizend euro is gebaseerd o.b.v. opname uren en dotatie is gebaseerd o.b.v. stand ultimo boekjaar. Gebaseerd op berekening verlofuren per medewerker * uutarief desbetreffende medewerker |
Wachtgeld oud wethouders | Deze voorziening dient voor de dekking van wachtgeld- verplichtingen van oud- wethouders. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV | 220 | Voldoende | Op 31-12-2024 was de stand van de voorziening wachtgelden te laag door onder andere het vroegtijdig aftreden van een collegelid. Hierdoor moest een dotatie worden gedaan ter hoogte van 216 duizend euro. De onttrekking van 172 duizend euro heeft betrekking op de aanspraak vanuit oud collegeleden op de wachtgelden die zij ontvangen. Vrijval van 36 duizend euro betreft een wethouder die gedurende 2024 is overleden. Ten tijde van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en het kiezen van een nieuw college ontstaat vaak een grote dotatie door het aftreden van collegeleden, waarbij in de jaren erna de voorziening daalt. |
Totaal voorzieningen |
| 79.532 |
|
|